上海赛区获奖学生高中人数统计
一等奖分布
二等奖分布
三等奖分布
一等奖具体名单
序号 | 名字 | 性别 | 学校 | 年级 |
1 | 施方彦 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高中三年级 |
2 | 张贻然 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
3 | 王元鸿 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
4 | 夏一翀 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
5 | 常皓文 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
6 | 刘胤辰 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
7 | 李思成 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
8 | 江 城 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
9 | 程昱皓 | 男 | 上海复兴高级中学 | 高中二年级 |
10 | 叶沐青 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
11 | 石鎔诚 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
12 | 范佳骏 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
13 | 左骏驰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
14 | 徐启恒 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
15 | 孙亦青 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
16 | 武宇轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
17 | 徐维钧 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
18 | 易 儒 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
19 | 韩晴昊 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
20 | 金睿祺 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
21 | 张天鸣 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
22 | 丁天巽 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
23 | 黄天铭 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
24 | 曹炫明 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
25 | 唐元宸 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高中三年级 |
26 | 刘贝杰 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
27 | 吕笑松 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中二年级 |
28 | 秦 彬 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
29 | 夏景怡 | 男 | 七宝中学 | 高中三年级 |
30 | 甘润知 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中二年级 |
31 | 黎 昂 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中二年级 |
32 | 闫庆贺 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
33 | 姚硕资 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
34 | 杨思远 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
35 | 王天翼 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
36 | 朱亦帆 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
37 | 王 逸 | 男 | 上海实验学校 | 高中二年级 |
38 | 宋思齐 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
39 | 石家宇 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
40 | 李东浩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中二年级 |
41 | 郭佳鑫 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
42 | 朱竞宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中二年级 |
43 | 李 磊 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
44 | 黄骥帆 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
45 | 赵刘翼 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
46 | 胡凯闻 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
47 | 吴乐鸿 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
48 | 伍百川 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
49 | 施力文 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
50 | 冯逸韬 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
51 | 周小山 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
52 | 施嘉禄 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高中三年级 |
53 | 郑以刚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高中三年级 |
54 | 潘天宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中二年级 |
55 | 王彦喆 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
56 | 刘智瀚 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高中三年级 |
57 | 周开轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中二年级 |
58 | 杨圣潇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中二年级 |
59 | 苏骏屹 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
60 | 林锦源 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高中三年级 |
61 | 陈沛青 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
62 | 梁 宸 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
63 | 张博洋 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
64 | 黄殷实 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
65 | 童 溯 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
66 | 王金典 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
67 | 陆星源 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高中二年级 |
68 | 刘佳奇 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
69 | 刘胤轩 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
70 | 陈柯云 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中二年级 |
71 | 梅昊翀 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
72 | 徐博翌 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
73 | 王 蔚 | 男 | 南洋模范中学 | 高中二年级 |
74 | 郁家诚 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高中二年级 |
75 | 顾奕成 | 男 | 上海实验学校 | 高中二年级 |
76 | 严魏敏 | 男 | 松江二中 | 高中二年级 |
77 | 马飞雁 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
78 | 李瞻吉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中二年级 |
79 | 黄子欣 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
80 | 黄铭浩 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
81 | 盛 东 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
82 | 胡皓阳 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
83 | 李晋蔚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中二年级 |
84 | 杨振义 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高中一年级 |
二三等奖名单过长,可点击原文链接查询。除此之外还有30名同学入选全国冬令营,其中上海中学占比近3/4
序号 | 名字 | 性别 | 学校 | 年级 |
1 | 施方彦 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高中三年级 |
2 | 张贻然 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
3 | 王元鸿 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
4 | 夏一翀 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
5 | 常皓文 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
6 | 刘胤辰 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
7 | 李思成 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
8 | 江 城 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
9 | 程昱皓 | 男 | 上海复兴高级中学 | 高中二年级 |
10 | 叶沐青 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
11 | 石鎔诚 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
12 | 范佳骏 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
13 | 左骏驰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
14 | 徐启恒 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
15 | 孙亦青 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
16 | 武宇轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
17 | 徐维钧 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
18 | 易 儒 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
19 | 韩晴昊 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
20 | 金睿祺 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
21 | 张天鸣 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
22 | 丁天巽 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
23 | 黄天铭 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
24 | 曹炫明 | 男 | 上海上海中学 | 高中一年级 |
25 | 唐元宸 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高中三年级 |
26 | 杨新叶 | 女 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
27 | 颜川皓 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
28 | 李逸凡 | 男 | 上海上海中学 | 高中三年级 |
29 | 邵子健 | 男 | 上海上海中学 | 高中二年级 |
30 | 王一川 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中三年级 |
(图文来自互联网,侵权删)